光伏瓦系列
BRPV平板金属光伏瓦
各类金属屋面、覆盖式安装场景,配套安装图集 QB/T 9003-2023
产品概述
BRPV平板金属光伏瓦是一款专为金属屋面设计的覆盖式光伏产品,兼具发电功能和建筑材料特性。
产品采用高品质单晶硅电池,结合减反射镀膜热强化玻璃和高镀铝锌钢板,实现了高效发电与耐用性的完美结合。
产品应用示意图
规格参数
| 车棚型号 | RX-N-12 | RX-T-12 | RX-Y-24 |
|---|---|---|---|
| 车棚材质 | 钢结构 | 钢结构 | 钢结构 |
| 车位数量 | 12个 | 12个 | 24个 |
| 车位尺寸 | 2.8m×5.5m | 2.8m×5.5m | 2.8m×5.5m |
| 占地面积 | 232.5㎡ | 224.7㎡ | 449.5㎡ |
| 车棚高度/倾角 | 组件最低点2.7m/5° | 组件最低点2.7m/5° | 组件最低点3.2m/5° |
| 立柱间距 | 5.5m | 5.2m | 5.2m |
| 光伏组件规格 | PVTiles™Series BRPV-P | PVTiles™Series BRPV-P | PVTiles™Series BRPV-P |
| PVTiles™Series BRPV-PSmart | PVTiles™Series BRPV-PSmart | PVTiles™Series BRPV-PSmart | |
| 组件数量(块) | 90 | 87 | 174 |
| 装机容量 | 52.2kWp | 50.46kWp | 100.92kWp |
| 年均发电量 | 5.22万kW/h | 5.05万kW/h | 10.1万kW/h |
| 充电桩 | (参考配置) | (参考配置) | (参考配置) |
| 充电桩规格 | DS720-720LCNA1主机1台 | DS720-720LCNA1主机1台 | DS720-720LCNA1主机1台 |
| DT250N2-CNA15台 | DT250N2-CNA15台 | DT250N2-CNA15台 | |
| DT600L1-CNA12台 | DT600L1-CNA12台 | DT600L1-CNA12台 | |
| 并网参数(交流) | (参考配置) | (参考配置) | (参考配置) |
| 逆变器规格型号 | SUN2000-40KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| 电网电压/范围/频率 | 400V/360VAC-400VAC/50/60Hz | 400V/360VAC-400VAC/50/60Hz | 400V/360VAC-400VAC/50/60Hz |
| 储能磷酸铁锂电池(选配) | (参考配置) | (参考配置) | (参考配置) |
| 储能规格型号 | LUNA2000-200KWH | LUNA2000-200KWH | LUNA2000-200KWH |
陕公网安备 61019002001379号